Bảng Giá Thi Công Quảng Cáo
Thiết kế thi công nội ngoại thất Đại Phát chuyên:
– Thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo cho các quán cafe, quán ăn, nhà hàng, cửa hàng kinh doanh..
-Thi công bản hiệu LED theo yêu cầu
-Thi công bảng hiệu Alu, chữ Mica, ốp Alu cho các cửa hàng, shop..
– Thiết kế thi công trọn gói quán cafe theo phong cách mộc, phong cách hiện đại, độc lạ
– Thiết kế thi công trọn gói quán trà sữa
– Đóng bàn ghế quán cafe, đóng bàn ghế quán trà sữa, đóng quầy bar cafe, Đóng quầy pha chế,
– Thi công bảng hiệu cho quán cafe, trà sữa, quán ăn, shop
– Thi công mái hiên di động, mái che di động, mái xếp lượn sóng
– Thi công sơn tường, làm trần thạch cao, đi hệ thống điện nước cho quán cafe, quán trà sữa
– Hướng dẫn pha chế các thức uống hiện đại mang lợi nhuận cao
– Hỗ trợ marketing giới thiệu các quán cafe mới khai trương
–Dịch vụ sửa chữa quán cafe, quán trà sữa, shop theo yêu cầu
Hotline: 0902.868.883
STT | Dịch vụ | Quy cách | ĐVT | SL | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
DỊCH VỤ IN ẤN | ||||||
1.1 | In Hiflex | 720 dpi – 1440 dpi | m2 | Trên 300 | 30.000 | IN CỰC NHANH GIAO HÀNG TẬN NƠI |
100-300 | 32.000 | |||||
50-100 | 33.000 | |||||
10-50 | 36.000 | |||||
Dưới 10 | 39.000 | |||||
1.2 | In Decal | 720 dpi – không cán | m2 | 1 | 68.000 | IN CỰC NHANH GIAO HÀNG TẬN NƠI |
720 dpi – cán luminate | 78.000 | |||||
1.3 | In PP | Trong nhà | m2 | 1 | 78.000 | Đã bao gồm cán màng Bóng/Mờ |
Ngoài trời | 130.000 | |||||
KHUNG SẮT 20×20 dày 1,2 ly CĂNG BẶT HIFLEX VIỀN NHÔM | ||||||
2.1 | Khung sắt căng bạt Hiflex | Sắt vuông 20×20 Dày 1,2 ly Bạt Hiflex dày 3,2 – 3,6 dem Viền nhôm |
m2 | Trên 80 | 180.000 | Áp dụng cho các công trình xây dựng |
40 – 80 | 220.000 | |||||
20 – 40 | 230.000 | |||||
Dưới 20 | 260.000 | |||||
STANDY, KỆ CUỐN | ||||||
3.1 | Kệ Hàn Quốc | 0,6 x 1,6 (m2) | Bộ | 1 | 180.000 | Giá tham khảo và có thay đổi theo chi tiết sản phẩm |
3.2 | Kệ Hàn Quốc (Tốt) | 0,6 x 1,6 (m2) Tăng 0,8 x 1,8 (m2) |
200.000 | |||
3.3 | Kệ cuốn nhôm | 0,8 x 2,0 (m2) | 250.000 | |||
3.4 | Kệ cuốn nhôm (Tốt) | 0,8 x 2,0 (m2) | 300.000 | |||
ĐÈN NEON SIGN / ĐÈN LED | ||||||
4.1 | Đèn Neon sign | Màu sắc tùy chọn | mét | 1 | 150.000 – 180.000 | Tùy số lượng |
4.2 | Đèn Led | Màu sắc tùy chọn | bóng | 1 | 2.800 | Trên 1.000 bóng |
CHỮ NỔI | ||||||
4.1 | Innox Trắng | 304 không hít,dày 1-1.2 li | m2 | 1 | 3.600.000 – 4.000.000 | Tùy khu vực thi công |
4.2 | Innox Vàng | 3.600.000 – 4.200.000 | ||||
4.3 | Ăn mòn kim loại | 4.400.000 | ||||
4.4 | Mica | Dày 2.5 li | 1.200.000 – 2.000.000 | |||
BẢNG HIỆU / HỘP ĐÈN / MẶT DỰNG ALU | ||||||
5.1 | Bảng hiệu Hiflex | 1 MẶT | m2 | 1 | 200.000 – 250.000 | Tùy khu vực thi công |
5.2 | Hộp đèn Hiflex | 1 MẶT | 600.000 – 750.000 | |||
2 MẶT | 600.000 – 800.000 | |||||
5.3 | Hộp đèn Mica 1 mặt | Mica 2li | 1.000.000 – 1.500.000 | |||
5.4 | Mặt dựng nhôm Aluminium | Tấm Alu dày 3mm Lớp nhôm dày 0.12mm |
600.000 – 900.000 |